Переходы коаксиально-волноводные

Серия Y - стандартные КВП
Наименование | Диапазон частот, ГГц | Цена, руб | Наличие |
GWCAY-35x15-SMA | 5,64-8,15 | По запросу | Под заказ |
GWCAY-28,5x12,6-SMA | 6,85-9,93 | По запросу | Под заказ |
GWCAY-23x10-SMA | 8,15-12,05 | 28 000 | 21 |
GWCAY-16x8-SMA | 12,05-17,44 | По запросу | Под заказ |
GWCAY-11x5,5-2,92 | 17,44-25,95 | По запросу | Под заказ |
GWCAY-7,2x3,4-2,4 | 25,95-37,5 | 35 000 | 2 |
Серия Z - КВП с нестандартными сечениями волновода
Наименование | Диапазон частот, ГГц | Цена, руб | Наличие |
GWCAZ-23x5-SMA | 8,15-12,05 | По запросу | Под заказ |
Серия X - КВП с улучшенными СВЧ характеристиками
Наименование | Диапазон частот, ГГц | Цена, руб | Наличие |
GWCAX-28,5x12,6-3,5 | 6,85-9,93 | По запросу | В производстве |
GWCAX-23x10-3,5 | 8,15-12,05 | По запросу | В производстве |
GWCAX-16x8-3,5 | 12,05-17,44 | По запросу | В производстве |
Маркировка: GWCAY-23x10-SMA
G - Green
WCA - коаксиально-волноводный переход
Y - серия
23x10 - сечение волновода и тип фланца
SMA - тип разъёма
Доступные типы разъёмов для серии Y и Z:
N розетка
SMA розетка
2,92 мм розетка
2,4 мм розетка
Срок изготовления под заказ составляет 9-12 недель. При заказе от 20шт доступны другие сечения волноводов.
Информация носит справочный характер, обновлена 05.06.2018
Наверх